飞机航程: .近 7,100 海里
发动机: 4罗尔斯·罗伊斯遄达 900
客机容量: 471名乘客
客机规格:
| 新航豪华套舱 | 商务舱 | 经济舱 |
座椅 | 12 | 60 | 399 |
布局 | 1-2-1 | 1-2-1 | 3-4-3 (主客舱;311人座) 2-4-2 (上层机舱; 88人座) |
座椅间距 | 2.05公尺 | 1.40公尺 | 81.5厘米 |
座椅宽度 | 58厘米 90厘米 | 87厘米 | 48厘米 |
座椅放置 | 130度或单独全平躺床 | 130度或平躺床 | 115度 |
床规格 | 198厘米 x 69厘米 | 193厘米 x 87厘米 (最大宽度) (最大宽度) | - |
机载娱乐设备显示屏尺寸 | 58厘米 | 39 厘米 | 27厘米 |
交流电源 | 座椅内置 | 座椅内置 | 座椅内置:二路三相 |
USB接口 | 座椅内置 | 座椅内置 | 座椅内置 |
视频(AUX声道) | 座椅内置 | 座椅内置 | 座椅内置 |
新型银刃世界KrisWorld – eX2™
主要特性 |
|
娱乐—电影、电视、音乐、广播 |
|
游戏 |
|
工作软件 |
|
学习软件 |
|
A380首航目的地:
航线 | 首航时间 |
新加坡-悉尼 | SQ380全球商业首航: |
新加坡-伦敦 | 2008年第1季度 |
新加坡-东京 | 预定2008年5月 |